添加時間:2023-04-20 16:31:00 閱讀次數:9735次
新鄉醫學院第三附屬醫院單顆種植牙全流程費用公示 ??????????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||||
單顆常規種植牙醫療服務價格全流程調控目標(不含種植體系統、牙冠) | 4300 | ||||||
單顆常規種植牙全流程價格調控目標(含種植體系統、牙冠) | 6811 | ||||||
術前(檢查、方案設計階段) | 掛號費 | 1 | 1.掛號費 | 次 | 0.50? | 2 | 1.00? |
診查費 | 2 | 副主任醫師 | 次 | 9.00? | 2 | 18.00? | |
檢驗費 | 3 | 血細胞分析或血常規 | 次 | 20.00? | 1 | 20.00? | |
4 | 糖化血紅蛋白定量測定 | 項 | 40.00? | 1 | 40.00? | ||
5 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 12.00? | 1 | 12.00? | ||
6 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 11.80? | 1 | 11.80? | ||
7 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 11.80? | 1 | 11.80? | ||
8 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.90? | 1 | 9.90? | ||
9 | 乙型肝炎五項 | 次 | 25.00? | 1 | 25.00? | ||
10 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 18.60? | 1 | 18.60? | ||
11 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 16.7 | 1 | 16.70? | ||
12 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 24.5 | 1 | 24.50? | ||
檢查費 | 13 | 錐體束X線計算機體層(CBCT)掃描 | 次 | 299.30? | 1 | 299.30? | |
14 | 常規心電圖檢查 | 次 | 46.80? | 1 | 46.80? | ||
藥品及耗材費用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.58? | 4 | 2.32? | |
方案設計費 | 16 | 醫學3D建模(口腔) | 例 | 245.00? | 1 | 122.50? | |
17 | 醫學3D模型打印(口腔) | 件 | 460.00? | 1 | 32.20? | ||
18 | 醫學3D導板打印(口腔) | 件 | 1350.00? | 1 | 94.50? | ||
術中(種植體植入階段) | 掛號費 | 19 | 1.掛號費 | 次 | 0.50? | 2 | 1.00? |
診查費 | 20 | 副主任醫師 | 次 | 9.00? | 2 | 18.00? | |
麻醉費 | 21 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 36.00? | 2 | 72.00? | |
手術費 | 22 | 種植體植入費(單顆)(一期、二期手術合并計費) | 件 | 1750.00? | 1 | 1750.00? | |
治療費 | 23 | 小換藥 | 次 | 15.00? | 2 | 30.00? | |
藥品及耗材費用 | 24 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00? | 2 | 14.00? | |
25 | 復方氯己定含漱液 | 瓶 | 16.80? | 2 | 33.60? | ||
26 | 羅紅霉素膠囊+替硝唑片/阿莫西林+奧硝唑片 | 盒 | 10.00? | 2 | 20.00? | ||
27 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml/100ml袋 | 2.84? | 4 | 11.36? | ||
28 | 布洛芬 | 盒 | 3.00? | 1 | 3.00? | ||
術后及復查(種植牙冠修復置入及復查階段) | 掛號費 | 29 | 1.掛號費 | 次 | 0.50? | 2 | 1.00? |
診查費 | 30 | 副主任醫師 | 次 | 9.00? | 2 | 18.00? | |
手術費 | 31 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 牙位 | 1430.00? | 1 | 1430.00? | |
檢查費 | 32 | 牙片 | 張 | 10 | 0.6 | 6.00? | |
使用數字化X線機加收 | 次 | 60 | 0.6 | 36.00? | |||
總費用: | 4250.88? | ||||||
口腔科電話:?? 3029826??????????????????????? 價格咨詢、投訴電話:3800985 |
新鄉醫學院第三附屬醫院? 醫療機構口腔種植體系統和牙冠價格公示 ????????????????? 單位:元 | |||
①參加專項治理情況 | 是否參與專項治理 | 是 | |
②參加集采及競價掛網情況 | 是否參加集采及競價掛網 | 是 | |
③耗材費用情況 | 類別 | 品牌 | 價格 |
種植體系統 | 奧齒泰 | 771 | |
諾貝爾 | 1855 | ||
...... | |||
牙冠 | 愛爾創 | 360 | |
威蘭德 | 500 | ||
...... | |||
口腔科電話:?? 3029826??????????????????????? 價格咨詢、投訴電話:3800985 |
附件5 | ||||||
口腔種植類項目實際收費標準公示 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 說明 | 價格(元) |
總說明: 1.口腔種植使用的種植修復材料(包括種植體、修復基臺及配件、愈合基臺、非基臺類種植修復配件、骨替代品、屏障膜、口腔種植導板)、義齒材料作為項目的除外內容,按照實際采購價格零差率銷售。收取醫學3D模型打印(口腔)、醫學3D導板打印(口腔)費用的,不得將“口腔種植導板”作為除外內容收費。 2. “基本物資消耗”指原則上限于不應或不必要與醫療服務項目分割的易耗品,包括但不限于各類消殺用品、儲存用品、清潔用品、個人防護用品、垃圾處理用品、試戴材料、鑄造包埋材、義齒清潔材料、牙科分離劑、模型材料、蠟型材料、車針、排齦材料、菌斑指示劑、義齒穩固劑、印模材料、咬合記錄材料、咬合檢查材料、研磨拋光材料、沖洗液、潤滑劑、灌洗液、棉球、棉簽、紗布(墊)、護墊、襯墊、手術巾(單)、治療巾(單)、治療護理盤(包)、注射器、壓舌板、滑石粉、防滲漏墊、標簽、操作器具、沖洗工具。基本物資消耗成本計入項目價格,不另行收費。 3.即刻種植指拔牙或牙齒缺失當日完成種植體植入的情況;即刻修復指種植體植入后1周以內完成牙冠置入的情形。 4.口腔內簡單植骨指通過骨替代材料引導骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔內復雜植骨包括上頜竇外提升植骨、牙槽嵴塊狀自體骨移植;口腔內一般植骨指簡單植骨與復雜植骨以外各類形式的植骨技術。 5.醫療機構應對本院施治的口腔內牙齒缺失植入體、置入體進行保質保修,保修范圍內出現損壞,醫療機構應免費進行修理、再制作,不得向患者收取費用。 6.口腔醫學3D項目,是指為口腔種植手術方案設計、導航定位等提供輔助的服務。制作牙冠所進行的3D掃描設計、打印切削,以及翻模精修、燒結上釉、上色調改等具體操作,作為成本要素計入種植牙牙冠價格,不再將上述牙冠加工制作的具體操作步驟作為醫療服務價格項目向患者收費。 7.開展植入、修復、軟組織移植、植骨以及取出、修理等口腔種植類醫療服務時,除收取診查、換藥、麻醉、檢驗、影像學檢查、手術輔助操作項目費用外,限收取本類別項目費用。 |
||||||
1 | 種植體植入費(單顆) | 指實現口腔單顆種植體植入。所定價格涵蓋方案設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.種植體即刻種植加收10%; 2.顱頜面種植體植入加收30% |
1750 | |
2 | 種植體植入費(全牙弓) | 指對范圍超過一個象限以上的連續牙齒缺失進行種植體的植入以實現橋式修復。所定價格涵蓋方案設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 1.上下頜分別進行橋式修復的,分別計價收費; 2.種植體即刻種植加收10%; 3.顱頜面種植體植入加收30%; 4.種植體傾斜植入加收10%; 5.種植覆蓋義齒按75%收費。 |
7500 | |
3 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 指實現種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.即刻修復置入加收10%; 2.臨時冠修復置入按30%收費。 |
1430 | |
4 | 種植牙冠修復置入費(連續冠橋修復) | 指實現對范圍不超過一個象限連續牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.即刻修復置入加收10%; 2.臨時冠修復置入按30%收費; 3.修復置入超過4個牙位的,超出部分每牙位按30%收費。 |
1000 | |
5 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建) | 指實現對咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 1.上下頜分別修復置入的,分別計價收費; 2.即刻修復置入加收10%。 |
5500 | |
6 | 種植可摘修復置入費 | 指實現種植體上部可摘修復體的置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、試排牙、模型制作、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 |
即刻修復置入加收10%。 |
3000 | |
7 | 口腔內植骨費(簡單) | 指通過使用骨替代材料引導骨再生或填充牙槽嵴骨量,對輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,使其達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,植骨,關閉縫合受植區等手術步驟及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。? | 牙位 | 900 | ||
8 | 口腔內植骨費(一般) | 指通過使用除簡單植骨、復雜植骨術式以外的手術方式,對中度牙槽嵴萎縮骨量增加,使其達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,骨劈開/骨擠壓,植骨,關閉縫合受植區等手術步驟及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。? | 牙位 | 1500 | ||
9 | 口腔內植骨費(復雜) | 指通過上頜竇外提升植骨(開窗法)、牙槽嵴塊狀自體骨移植等手術方式,對重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,自體骨移植、植骨,關閉縫合受植區及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。? | 牙位 | 1.上頜竇囊腫摘除加收10%;2.口腔以外其他部位取骨加收50%。 | 2000 | |
10 | 種植體周軟組織移植費 | 指通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達到治療所需軟組織條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 700 | ||
11 | 種植體取出費 | 指拆除患者口腔內已植入且無法繼續使用的種植體。所定價格涵蓋種植體拆除等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 500 | ||
12 | 種植牙冠修理費 | 指對產品保質保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機械性或器質性損壞進行修理,恢復正常使用。所定價格涵蓋種植修復置入體的檢查、拆卸、修補、置入等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1100 | ||
13 | 醫學3D建模(口腔) | 指利用醫學影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實信息。通過數字技術構建的虛擬3D模型、真實再現口腔及頜面特定部位的形態,能夠滿足疾病診斷、手術規劃、治療及導板設計的需要。所定價格涵蓋數字化掃描、建模、存儲、傳輸,裝置設計等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 單顆種植牙使用該項目,按50%收費。 | 245 | |
14 | 醫學3D模型打印(口腔) | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術規劃、治療及導板設計的實體模型。所定價格涵蓋3D打印或切削制作等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆種植牙使用該項目,按7%收費。 | 460 | |
15 | 醫學3D導板打印(口腔) | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準到達和處理預定位置的實物模板或手術操作對治療部位進行精確處理。所定價格涵蓋3D打印或切削制作等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆種植牙使用該項目,按7%收費。 | 1350 | |
備注:未執行我省醫療服務價格項目規范的營利性醫療機構自行制定本院價格公示表。 |